Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Montong Belae, 2025
Tabel Pekerjaan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 764 | 36,12% | 411 | 19,43% | 353 | 16,69% |
2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 373 | 17,64% | 3 | 0,14% | 370 | 17,49% |
3 | PELAJAR/MAHASISWA | 250 | 11,82% | 133 | 6,29% | 117 | 5,53% |
4 | PENSIUNAN | 2 | 0,09% | 2 | 0,09% | 0 | 0,00% |
5 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 24 | 1,13% | 16 | 0,76% | 8 | 0,38% |
6 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 2 | 0,09% | 2 | 0,09% | 0 | 0,00% |
7 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 2 | 0,09% | 2 | 0,09% | 0 | 0,00% |
8 | PERDAGANGAN | 5 | 0,24% | 0 | 0,00% | 5 | 0,24% |
9 | PETANI/PEKEBUN | 257 | 12,15% | 181 | 8,56% | 76 | 3,59% |
10 | PETERNAK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
11 | NELAYAN/PERIKANAN | 9 | 0,43% | 8 | 0,38% | 1 | 0,05% |
12 | INDUSTRI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
13 | KONSTRUKSI | 2 | 0,09% | 2 | 0,09% | 0 | 0,00% |
14 | TRANSPORTASI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
15 | KARYAWAN SWASTA | 6 | 0,28% | 5 | 0,24% | 1 | 0,05% |
16 | KARYAWAN BUMN | 1 | 0,05% | 1 | 0,05% | 0 | 0,00% |
17 | KARYAWAN BUMD | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
18 | KARYAWAN HONORER | 4 | 0,19% | 1 | 0,05% | 3 | 0,14% |
19 | BURUH HARIAN LEPAS | 37 | 1,75% | 17 | 0,80% | 20 | 0,95% |
20 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 18 | 0,85% | 6 | 0,28% | 12 | 0,57% |
21 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 1 | 0,05% | 0 | 0,00% | 1 | 0,05% |
22 | BURUH PETERNAKAN | 1 | 0,05% | 1 | 0,05% | 0 | 0,00% |
23 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 1 | 0,05% | 0 | 0,00% | 1 | 0,05% |
24 | TUKANG CUKUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
25 | TUKANG LISTRIK | 1 | 0,05% | 1 | 0,05% | 0 | 0,00% |
26 | TUKANG BATU | 2 | 0,09% | 2 | 0,09% | 0 | 0,00% |
27 | TUKANG KAYU | 4 | 0,19% | 4 | 0,19% | 0 | 0,00% |
28 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
29 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
30 | TUKANG JAHIT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
31 | TUKANG GIGI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
32 | PENATA RIAS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
33 | PENATA BUSANA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
34 | PENATA RAMBUT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
35 | MEKANIK | 1 | 0,05% | 1 | 0,05% | 0 | 0,00% |
36 | SENIMAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
37 | TABIB | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
38 | PARAJI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
39 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
40 | PENTERJEMAH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
41 | IMAM MASJID | 1 | 0,05% | 1 | 0,05% | 0 | 0,00% |
42 | PENDETA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
43 | PASTOR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
44 | WARTAWAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
45 | USTADZ/MUBALIGH | 2 | 0,09% | 2 | 0,09% | 0 | 0,00% |
46 | JURU MASAK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
47 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
48 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
49 | ANGGOTA DPD | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
50 | ANGGOTA BPK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
51 | PRESIDEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
52 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
53 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
54 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
55 | DUTA BESAR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
56 | GUBERNUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
57 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
58 | BUPATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
59 | WAKIL BUPATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
60 | WALIKOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
61 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
62 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
63 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
64 | DOSEN | 3 | 0,14% | 3 | 0,14% | 0 | 0,00% |
65 | GURU | 11 | 0,52% | 6 | 0,28% | 5 | 0,24% |
66 | PILOT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
67 | PENGACARA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
68 | NOTARIS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
69 | ARSITEK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
70 | AKUNTAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
71 | KONSULTAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
72 | DOKTER | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
73 | BIDAN | 4 | 0,19% | 0 | 0,00% | 4 | 0,19% |
74 | PERAWAT | 10 | 0,47% | 6 | 0,28% | 4 | 0,19% |
75 | APOTEKER | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
76 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
77 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
78 | PENYIAR RADIO | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
79 | PELAUT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
80 | PENELITI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
81 | SOPIR | 6 | 0,28% | 6 | 0,28% | 0 | 0,00% |
82 | PIALANG | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
83 | PARANORMAL | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
84 | PEDAGANG | 9 | 0,43% | 1 | 0,05% | 8 | 0,38% |
85 | PERANGKAT DESA | 1 | 0,05% | 1 | 0,05% | 0 | 0,00% |
86 | KEPALA DESA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
87 | BIARAWATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
88 | WIRASWASTA | 300 | 14,18% | 228 | 10,78% | 72 | 3,40% |
89 | LAINNYA | 1 | 0,05% | 1 | 0,05% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 2115 | 100,00% | 1054 | 49,83% | 1061 | 50,17% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2115 | 100,00% | 1054 | 49,83% | 1061 | 50,17% |
Diperbarui pada : 24 Desember 2024