Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Dalam KK yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Desa Montong Belae, 2025
Tabel Pendidikan Dalam KK
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 774 | 36,60% | 384 | 18,16% | 390 | 18,44% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 300 | 14,18% | 141 | 6,67% | 159 | 7,52% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 390 | 18,44% | 201 | 9,50% | 189 | 8,94% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 329 | 15,56% | 155 | 7,33% | 174 | 8,23% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 223 | 10,54% | 115 | 5,44% | 108 | 5,11% |
6 | DIPLOMA I / II | 6 | 0,28% | 4 | 0,19% | 2 | 0,09% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 23 | 1,09% | 12 | 0,57% | 11 | 0,52% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 67 | 3,17% | 40 | 1,89% | 27 | 1,28% |
9 | STRATA II | 3 | 0,14% | 2 | 0,09% | 1 | 0,05% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 2115 | 100,00% | 1054 | 49,83% | 1061 | 50,17% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2115 | 100,00% | 1054 | 49,83% | 1061 | 50,17% |
Diperbarui pada : 24 Desember 2024