Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Montong Belae, 2025
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 17 | 0,80% | 14 | 0,66% | 3 | 0,14% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 44 | 2,08% | 29 | 1,37% | 15 | 0,71% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 171 | 8,09% | 95 | 4,49% | 76 | 3,59% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 197 | 9,31% | 96 | 4,54% | 101 | 4,78% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 200 | 9,46% | 100 | 4,73% | 100 | 4,73% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 202 | 9,55% | 89 | 4,21% | 113 | 5,34% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 186 | 8,79% | 99 | 4,68% | 87 | 4,11% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 175 | 8,27% | 83 | 3,92% | 92 | 4,35% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 174 | 8,23% | 84 | 3,97% | 90 | 4,26% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 175 | 8,27% | 95 | 4,49% | 80 | 3,78% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 134 | 6,34% | 66 | 3,12% | 68 | 3,22% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 129 | 6,10% | 58 | 2,74% | 71 | 3,36% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 94 | 4,44% | 43 | 2,03% | 51 | 2,41% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 66 | 3,12% | 31 | 1,47% | 35 | 1,65% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 52 | 2,46% | 24 | 1,13% | 28 | 1,32% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 45 | 2,13% | 21 | 0,99% | 24 | 1,13% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 54 | 2,55% | 27 | 1,28% | 27 | 1,28% |
JUMLAH | 2115 | 100,00% | 1054 | 49,83% | 1061 | 50,17% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2115 | 100,00% | 1054 | 49,83% | 1061 | 50,17% |
Diperbarui pada : 24 Desember 2024